型号 | 理论流量 m³/h | 每百转流量 L/100r | 理论转速 r/min | 压力 Mpa | 适用功率 KW | 口径 |
3-2RP-1 | 1 | 4.1 | 400 | 0.2 | 0.75/1.1 | 19-50.5 |
3-2RP-3 | 3 | 12.5 | 400 | 0.4 | 1.1/1.5 | 38-50.5 |
3-2RP-5 | 5 | 20 | 400 | 0.4 | 1.5/2.2 | 38/45-64 |
3-2RP-10 | 10 | 47 | 400 | 0.4 | 4/5 | 51-64 |
3-2RP-14 | 14 | 58 | 400 | 0.4 | 5.5/7.5 | 63-77.5 |
3-2RP-20 | 20 | 83 | 400 | 0.4 | 11 | DN80 |
3-2RP-30 | 30 | 125 | 400 | 0.4 | 15 | DN100 |

冀公网安备11010802032163号